Aplicaciones de K060570
Armadora | Modelo | Año | Submodelo | Motor | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CHEVY | 2000 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2001 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2002 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2003 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2004 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2005 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2006 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2007 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2008 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2011 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2012 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | MONZA | 2000 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | MONZA | 2001 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | MONZA | 2002 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | MONZA | 2003 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | MONZA | 2004 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2000 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2000 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2001 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2001 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2002 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2002 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2003 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2003 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2004 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2004 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2005 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2005 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2006 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2006 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2007 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2007 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2008 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.40L 1360CC L4 Gasolina 75HP Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
PEUGEOT | 206 | 2008 | TODOS LOS SUBMODELOS | PEUGEOT 1.60L 1587CC L4 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
BANDA MICRO-V GATES K060570
SKU: 72053491005
$488.32Precio
BANDA MICRO-V GATES
BANDA MICRO-V GATES 6PK1448 CHEVROLET CHEVY 1.6L 2000-2012 SIN A.A., MONZA 1.6L 2000-2004 SIN A.A. PEUGEOT 206 1.4L 2000-2008 SIN A.A., 206 1.6L 2000-2008 SIN A.A.
LONGITUD: 1448.00 MILIMETROS
ANCHO: 20.00 MILIMETROS
COSTILLAS: 6