Aplicaciones de GP409M
Armadora | Modelo | Año | Submodelo | Motor | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | AVEO | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | AVEO | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | AVEO | 2021 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | AVEO | 2022 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | BEAT | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | BEAT | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | BEAT | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | BEAT | 2021 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CAVALIER | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CAVALIER | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CAVALIER | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CAVALIER | 2021 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.50L 92CID L4 Gasolina Turbo Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2011 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2011 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2012 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2012 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2013 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2014 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2015 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2016 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | SPARK | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.20L 1200CC L4 DOHC 16 Válvulas Gasolina 81HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | TORNADO | 2022 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
FILTRO DE ACEITE GONHER PARA AVEO 1.5L 18-22
SKU: 744926020826
$110.25Precio
FILTRO DE ACEITE GONHER
FILTRO DE ACEITE GONHER PARA AVEO 1.5L 18-22
ALTO: 2.800 PULGADAS (71.1 MILIMETROS)
DIAMETRO DE ROSCA: M18X1.5
DIAMETRO EXTERIOR: 2.855 PULGADAS (72.5 MILIMETROS)