Aplicaciones de GP428M
Armadora | Modelo | Año | Submodelo | Motor | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
SEAT | CORDOBA | 2003 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.60L 1598CC L4 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
SEAT | CORDOBA | 2004 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.60L 1598CC L4 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
SEAT | CORDOBA | 2005 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.60L 1598CC L4 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
SEAT | CORDOBA | 2006 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.60L 1598CC L4 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
SEAT | CORDOBA | 2007 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.60L 1598CC L4 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
SEAT | CORDOBA | 2008 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.60L 1598CC L4 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
SEAT | CORDOBA | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.60L 1598CC L4 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
SEAT | CORDOBA | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.60L 1598CC L4 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
SEAT | LEON | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | SEAT 1.40L 1390CC L4 DOHC Gasolina Turbo Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2007 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2008 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2011 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | GOL | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1596CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | GOL | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1596CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | GOL | 2011 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1596CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | LUPO | 2005 | BASE | 1.6 L 1597 CC L4 DOHC | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | LUPO | 2006 | BASE | 1.6 L 1597 CC L4 DOHC | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | LUPO | 2007 | BASE | 1.6 L 1597 CC L4 DOHC | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | LUPO | 2008 | BASE | 1.6 L 1597 CC L4 DOHC | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | LUPO | 2009 | BASE | 1.6 L 1597 CC L4 DOHC | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | POLO | 2003 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1596CC L4 SOHC 8 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | POLO | 2004 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1596CC L4 SOHC 8 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | POLO | 2005 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1596CC L4 SOHC 8 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | POLO | 2006 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1596CC L4 SOHC 8 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | POLO | 2007 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1596CC L4 SOHC 8 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | SPORTVAN | 2007 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | SPORTVAN | 2008 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | SPORTVAN | 2009 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
VOLKSWAGEN | SPORTVAN | 2010 | TODOS LOS SUBMODELOS | VOLKSWAGEN 1.60L 1599CC L4 SOHC 8 Valve 8 Válvulas Gasolina 101HP Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FILTRO DE ACEITE GONHER PARA SEAT LEON, CORDOBA, VOLKSWAGEN CROSSFOX, POLO
SKU: 744926020574
$153.77Precio
FILTRO DE ACEITE GONHER
FILTRO DE ACEITE GONHER PARA SEAT LEON 1.4L L4 10/CORDOBA 1.6L L4 03-10/VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6L L4 07-11/GOL 1.6L L4 09-11/LUPO BASE 0 05-09/POLO 1.6L L4 03-07/SPORTVAN 1.6L L4 07-10
POSICION: INTERIOR
ALTO: 3.796 PULGADAS (96.4 MILIMETROS)
ROSCA: 3/4-16 PULGADAS
DIAMETRO EXTERIOR: 3.093 PULGADAS (78.5 MILIMETROS)
PRESENTACION: SELLADO