Aplicaciones de A58370
Armadora | Modelo | Año | Submodelo | Motor | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
DODGE | ATTITUDE | 2016 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2016 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2021 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
DODGE | ATTITUDE | 2022 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2014 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2014 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2015 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2015 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2016 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2016 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
MITSUBISHI | MIRAGE | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2016 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2016 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2021 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | AVANZA | 2022 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2017 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2018 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2019 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2020 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2021 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
TOYOTA | YARIS | 2022 | TODOS LOS SUBMODELOS | CUALQUIER MOTOR | SIN OBSERVACIONES |
FILTRO DE AIRE A-58370 SAKURA ATTITUDE, YARIS
SKU: 8997879024829
$266.12Precio
FILTRO DE AIRE SAKURA
FILTRO DE AIRE SAKURA DODGE ATTITUDE 1.2 L 2016-2022, TOYOTA YARIS 1.5 L 2017-2022
ALTO: 38 MM
DIAMETRO EXTERIOR: 0
DIAMETRO INTERIOR: 0
LONGITUD: 255 MM
ANCHO: 123 MMNúmeros de referencia:
Interfil - F101A25
GOHNER - GA1500F