Aplicaciones de 530000410
Armadora | Modelo | Año | Submodelo | Motor | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CHEVY | 1994 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.40L 1389CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1995 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.40L 1389CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1996 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.40L 1389CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1996 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1997 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.40L 1389CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1997 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1998 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.40L 1389CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1998 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1999 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.40L 1389CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 1999 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2000 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.40L 1389CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2000 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2000 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2001 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.40L 1389CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Throttle Body | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2001 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2002 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
CHEVROLET | CHEVY | 2003 | TODOS LOS SUBMODELOS | CHEVROLET 1.60L 1598CC L4 SOHC 8 Válvulas Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
KIT DE DISTRIBUCION INA PARA CHEVROLET CHEVY
SKU: 4005108305206
$938.25Precio
KIT DE DISTRIBUCION INA
KIT DE DISTRIBUCION INA PARA CHEVROLET CHEVY 1.4L L4 1995-2005, 1.6L L4 1996-2003, C2 1.6L L4 2004-2012, CHEVY PICK-UP 1.4L L4 1999-2005, 1.6L L4 2002-2006, BANDA TB203
PRESENTACION: BANDAS Y POLEAS