top of page
Características
MarcaStandard
Número de parteAS52
ClasificaciónSensor Map

 

Attributos de producto
CaracterísticaValor
Proposición 65 De CaliforniaAdvertencia: Este Producto Contiene Una Sustancia Química Conocida En El Estado De California Como Causante De Cáncer.
Género De ConectorHembra
Cantidad De Conector1
Tipo De ConectorPlug In
Género TerminalMacho
Cantidad Terminal3
Tipo De TerminalEspada

Sensor Map Standard As52

$1,864.40Precio
Cantidad
  • Compatibilidades
    Vehículos
    Toyota Solara 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Camry 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Suzuki Esteem 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Toyota Solara 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Rav4 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
    Toyota Camry 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Suzuki Esteem 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Chevrolet Metro 2000 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
    Toyota Solara 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Rav4 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
    Toyota Celica 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Camry 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Suzuki Esteem 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Chevrolet Metro 1999 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
    Toyota Rav4 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
    Toyota Celica 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Camry 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Suzuki Esteem 1998 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Chevrolet Metro 1998 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
    Toyota Rav4 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
    Toyota Paseo 1997 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
    Toyota Corolla 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Toyota Corolla 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Toyota Celica 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Celica 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Toyota Camry 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Suzuki Swift 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
    Suzuki Esteem 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Geo Prizm 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Geo Prizm 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Geo Metro 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
    Geo Metro 1997 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
    Toyota Rav4 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
    Toyota Paseo 1996 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
    Toyota Corolla 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Toyota Corolla 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Toyota Celica 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Celica 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Suzuki Swift 1996 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
    Suzuki Esteem 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Geo Prizm 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Geo Prizm 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Geo Metro 1996 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
    Geo Metro 1996 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
    Toyota Paseo 1995 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
    Toyota Corolla 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Toyota Corolla 1995 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Toyota Celica 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Celica 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Suzuki Swift 1995 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
    Suzuki Esteem 1995 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Geo Prizm 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Geo Prizm 1995 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Geo Metro 1995 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
    Geo Metro 1995 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
    Toyota Corolla 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Toyota Corolla 1994 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Toyota Celica 1994 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
    Toyota Celica 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Geo Prizm 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Geo Prizm 1994 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Toyota Corolla 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Toyota Corolla 1993 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
    Geo Prizm 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
    Geo Prizm 1993 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Productos relacionados

bottom of page