TAPON DE RADIADOR GATES 31406
Armadora | Modelo | Submodelo | Motor | Observaciones |
FORD | CROWN VICTORIA | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | E150 ECONOLINE VAN | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | E250 ECONOLINE VAN | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | E350 ECONOLINE VAN | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | E450 SUPER DUTY | TODOS LOS SUBMODELOS | 7.3L 444 CID V8 Diesel | SIN OBSERVACIONES |
FORD | EDGE | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 3.50L 213CID V6 Duratec 35 24V DOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | ESCAPE | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 3.00L 2967CC V6 DOHC 24 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | EXCURSION | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 5.40L 330CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | EXPEDITION | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | EXPLORER | TODOS LOS SUBMODELOS | 5.0L 302 CID V8 | SIN OBSERVACIONES |
FORD | F150 | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.20L 256CID V6 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | F250 | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | F350 | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | F350 SUPER DUTY | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 5.40L 330CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | F450 SUPER DUTY 1 | TODOS LOS SUBMODELOS | 6.8L 415 CID V10 SOHC | SIN OBSERVACIONES |
FORD | F550 SUPER DUTY | TODOS LOS SUBMODELOS | 6.0L 363 CID V8 Power-Stroke/VT365 Diesel | SIN OBSERVACIONES |
FORD | FIVE HUNDRED | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 3.00L 183CID V6 DOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | FOCUS | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 2.00L 122CID L4 DOHC | SIN OBSERVACIONES |
FORD | FREESTAR | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 3.90L 238CID V6 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | FUSION | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 2.30L 138CID L4 Duratec 23 16V DOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | LOBO | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | MUSTANG | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC 24 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | RANGER | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 2.30L 138CID L4 DOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | THUNDERBIRD | TODOS LOS SUBMODELOS | FORD 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
FORD | WINDSTAR | TODOS LOS SUBMODELOS | 3.8L 232 CID V6 | SIN OBSERVACIONES |
LINCOLN | AVIATOR | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 4.60L 281CID V8 DOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
LINCOLN | CONTINENTAL | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 3.80L 232CID V6 Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
LINCOLN | LS | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 3.00L 181CID V6 DOHC 24 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
LINCOLN | MARK LT | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 5.40L 330CID V8 SOHC 24 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
LINCOLN | MARK VIII | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 4.60L 281CID V8 DOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
LINCOLN | MKX | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 3.50L 3496CC V6 DOHC 24 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
LINCOLN | NAVIGATOR | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 5.40L 330CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
LINCOLN | TOWN CAR | TODOS LOS SUBMODELOS | LINCOLN 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
MERCURY | COUGAR | TODOS LOS SUBMODELOS | MERCURY 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
MERCURY | GRAND MARQUIS | TODOS LOS SUBMODELOS | MERCURY 4.60L 281CID V8 SOHC Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
MERCURY | MILAN | TODOS LOS SUBMODELOS | MERCURY 3.00L 181CID V6 DOHC 24 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
MERCURY | SABLE | TODOS LOS SUBMODELOS | MERCURY 3.00L 183CID V6 OHV (Pushrod Engine) Gasolina Aspirado Natural Inyección:Multipuerto | SIN OBSERVACIONES |
NISSAN | TITAN | TODOS LOS SUBMODELOS | NISSAN 5.60L 5552CC V8 VK56DE DOHC 32 Valve Gasolina Aspirado Natural Inyección:Directa | SIN OBSERVACIONES |
TAPON DE RADIADOR GATES 16 LIBRAS, SIN PALANCA
SKU: 33342157521
$167.18Precio
TAPON DE RADIADOR GATES
TAPON DE RADIADOR GATES 16 LIBRAS, SIN PALANCA PARA FORD CROWN VICTORIA 4.6L V8 93-04/FIVE HUNDRED 3L V6 05-07/FUSION 2.3L L4 07-08 , 3L V6 07-08/MUSTANG 4.6L V8 99-07/THUNDERBIRD 4.6L V8 95-97/FOCUS 2L L4 07-10/FORD TRUCK E150 1/2 TON ECONOLI
PRESENTACION: SIN PALANCA
PRESION: 16 LIBRAS
ANCHO: 3 19/64 PULGADAS (83.74 MILIMETROS)
ALTURA: 19.10 MILIMETROS
DIAMETRO EXTERIOR: 83.80 MILIMETROS